Основни хранителни източници на витамини
Добави към моето меню
Виж също: [art=4 Витамините като хранителни вещества]
Витамин | Химично название | Действие на витамина | Хранителен източник |
---|---|---|---|
A, A1, A2, A4 |
аксерофтол (ретинол) | ръстов фактор, стимулатор на зрението | черен дроб на животни и морски риби, краве масло |
Провитамин A | каротен | в организма се превръща във витамин A | моркови, домати |
B1 | тиамин (аневрин) | антиневритен витамин, коензим | черен дроб, бъбреци, бирена мая, житни трици |
B2 | рибофлавин (лактофлавин) | ръстов стимулатор, коензим | зеле спанак, моркови, бирена мая |
B3 | пантотенова киселина | ръстов стимулатор | черен дроб, телешко месо, яйца, риба, мляко |
B6 | пиридоксин (адермин) | противодрматитен фактор, коензим | месо, яйца |
B12 | цианкобаламин | противанемичен фактор | черен дроб, бъбреци |
C | аскорбинова киселина | противоскорбутен фактор | плодове, зеленчуци (ябълки, зеле, цитруси, касис) |
D | калциферол | антирахитичен фактор | мляко, краве масло, яйчен жълтък, рибено масло |
E | токоферол | антистерилен фактор (витамин на разможението) | пшеничени кълнове |
K | филохинон | кръвосъсирващ фактор | зеле, спанак, салата |
P | рутин | капиляроукрепващ фактор | цитруси, шипка, грозде, касис, чай, кайсии |
PP (B6) | никотинова киселина и никотинамид (ниацин) | пелагопредпазно средство, коензим | черен дроб, бъбреци, пшенични трици, мая |
По “Химия всеки ден”, П.Далев, Л.Прангова, С. Наука и изкуство 1982